Hisense/海信 LED50K360J 50寸智能液晶电视 LED电视安卓网络电视
- 品牌:Hisense/海信
- 屏幕尺寸:50英寸
- 最佳观看距离:3m(含)-3.4m(含)
- 视频显示格式:1080p
- 分辨率:1920x1080
- HDMI接口数量:2个
- 面板类型:VA
- 背光灯类型:LED发光二极管
- 上市时间:2013年
- 屏幕比例:16:9
- 附加功能:SMARTTVUSB媒体播放WIFI互联网电视
- 售后服务:全国联保
体参数 | ||
---|---|---|
品牌: | 海信(Hisense) | |
型号: | LED50K360J | |
类型: | LED电视 | |
颜色: | 黑 | |
屏幕尺寸: | 50英寸 | |
屏幕比例: | 16:9 | |
分辨率: | (咨询特价)×(咨询特价) | |
最佳观看距离: | 3.5米-4米 | |
面板类型: | A+ | |
上市时间: | (咨询特价)年5月15日 |
基本参数 | ||
---|---|---|
背光灯类型: | LED发光二极管 | |
背光灯寿命: | (咨询特价)小时 | |
水平视角(度): | 178 | |
垂直视角(度): | 178 | |
能效等级: | 1级 | |
保修政策: | 整机一年,主要零部件三年 | |
底座配置: | 内置底座 | |
底座旋转: | 不支持 | |
壁挂安装: | 支持 | |
边框材质: | 塑料边框 |
显示参数 | ||
---|---|---|
亮度: | 800cd/m2 | |
对比度: | (咨询特价):1 | |
扫描频率: | 120HZ | |
扫描方式: | 逐行扫描 | |
响应时间: | 4毫秒 |
音频参数 | ||
---|---|---|
音频性能: | SRS-TSXT、音画同步、魔方影音 | |
声音输出功率: | 2×8瓦特 | |
扬声器数量: | 2 |
USB音视图参数 | ||
---|---|---|
USB支持移动硬盘容量: | 1Tb及以下 | |
USB支持音频格式: | MP3、AAC等 |
端口参数 | ||
---|---|---|
AV输入接口: | 2 | |
HDMI接口: | 2 | |
色差(分量)接口: | 1 | |
麦克风接口: | 0 |
特性参数 | ||
---|---|---|
网络连接: | 支持 | |
网络连接方式: | 有线连接 | |
地面数字接收器: | 有 | |
画中画功能: | 不支持 | |
支持网卡型号: | (磊科)NW362 | |
操作系统: | 智能操作系统 |
功耗参数 | ||
---|---|---|
电源电压: | (咨询特价)0伏特 | |
整机功率: | 110瓦特 | |
待机功率: | 0.5瓦特 |
规格参数 | ||
---|---|---|
外形尺寸(含底座): | (咨询特价)×741×61毫米 | 纠错 |
外形尺寸(不含底座): | (咨询特价)×680×61毫米 | |
重量(含底座): | 21千克 | |
重量(不含底座): | 18千克 |
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:润色国际¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:润色国际¥150 元